Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 720 | 96 720 | 96 720 | 96 720 | 96 720 | |
76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 184 202 | 184 202 | 184 202 | 184 202 | 184 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой