Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 230 | 31 230 | 31 230 | 31 230 | 31 230 | |
49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 110 087 | 110 087 | 110 087 | 110 087 | 110 087 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой