Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 794 | 30 794 | 30 794 | 30 794 | 30 794 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
9 850 | 9 850 | 9 850 | 9 850 | 9 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 105 446 | 105 446 | 105 446 | 105 446 | 105 446 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой