Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
277 000 | 215 000 | 179 000 | 467 000 | 145 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
119 600 | 105 196 | 94 016 | 84 708 | 60 424 | |
Итого | 349 092 | 287 092 | 251 092 | 539 092 | 217 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой