Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 089 000 | 215 000 | 2 830 000 | 682 000 | -238 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 440 | 85 440 | 85 440 | 85 440 | 85 440 | |
65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
421 720 | 365 092 | 353 912 | 206 752 | 171 288 | |
Итого | 1 250 672 | 376 672 | 2 991 672 | 843 672 | -76 328 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой