Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
717 000 | 304 000 | 365 000 | 443 000 | 116 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
286 560 | 234 936 | 213 048 | 186 768 | 154 872 | |
Итого | 797 402 | 384 402 | 445 402 | 523 402 | 196 402 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой