Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 050 | 61 050 | 61 050 | 61 050 | 61 050 | |
1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 69 740 | 69 740 | 69 740 | 69 740 | 69 740 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой