Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
190 000 | -88 000 | 77 000 | 80 000 | -1 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | |
2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
58 050 | 40 950 | 48 870 | 41 940 | 34 740 | |
Итого | 245 272 | -32 728 | 132 272 | 135 272 | 54 272 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой