Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | |
40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 106 862 | 106 862 | 106 862 | 106 862 | 106 862 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой