Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 622 | 33 204 | 28 233 | 43 892 | 15 622 | |
60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | |
17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 105 294 | 122 876 | 117 905 | 133 564 | 105 294 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой