Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 622 | 33 360 | 32 801 | 44 048 | 15 622 | |
61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | |
17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 106 074 | 123 812 | 123 253 | 134 500 | 106 074 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой