Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 646 000 | 667 000 | 1 606 000 | -1 328 000 | 4 041 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
536 328 | 450 736 | 416 052 | 332 540 | 401 596 | |
Итого | 1 797 352 | 818 352 | 1 757 352 | -1 176 648 | 4 192 352 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой