Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 432 | 54 534 | 53 571 | 54 534 | 25 432 | |
99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | |
44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 180 654 | 209 756 | 208 793 | 209 756 | 180 654 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой