Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
552 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
154 577 | 123 665 | 108 209 | 92 753 | 77 297 | |
Итого | 576 242 | 300 242 | 300 242 | 300 242 | 300 242 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой