Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
535 000 | 267 000 | 268 000 | 267 000 | 268 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
149 845 | 119 885 | 104 933 | 89 925 | 74 973 | |
Итого | 554 982 | 286 982 | 287 982 | 286 982 | 287 982 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой