Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
323 000 | 161 000 | 162 000 | 161 000 | 162 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
90 485 | 72 397 | 63 381 | 54 309 | 45 293 | |
Итого | 409 807 | 247 807 | 248 807 | 247 807 | 248 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой