Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 446 000 | 723 000 | 723 000 | 723 000 | 723 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
412 110 | 329 688 | 288 477 | 247 266 | 206 055 | |
Итого | 1 532 807 | 809 807 | 809 807 | 809 807 | 809 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой