Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
572 000 | 287 000 | 286 000 | 287 000 | 286 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | 66 825 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
151 803 | 121 487 | 106 276 | 91 118 | 75 907 | |
Итого | 658 807 | 373 807 | 372 807 | 373 807 | 372 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой