Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
296 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 307 037 | 159 037 | 159 037 | 159 037 | 159 037 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой