Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
634 000 | 318 000 | 317 000 | 318 000 | 317 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 236 | 5 236 | 5 236 | 4 760 | 4 760 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 648 846 | 332 846 | 331 846 | 332 370 | 331 370 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой