Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
268 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 160 | 74 160 | 74 160 | 74 160 | 74 160 | |
2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
88 506 | 70 818 | 61 974 | 53 130 | 44 286 | |
Итого | 353 297 | 219 297 | 219 297 | 219 297 | 219 297 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой