Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 920 | 166 920 | 166 920 | 166 920 | 166 920 | |
106 800 | 106 800 | 106 800 | 106 800 | 106 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 284 702 | 284 702 | 284 702 | 284 702 | 284 702 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой