Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
304 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 150 | 84 150 | 84 150 | 84 150 | 84 150 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
114 000 | 91 200 | 79 800 | 68 400 | 57 000 | |
Итого | 403 010 | 251 010 | 251 010 | 251 010 | 251 010 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой