Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
373 000 | 186 000 | 187 000 | 186 000 | 187 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
156 705 | 125 373 | 109 749 | 94 041 | 78 417 | |
Итого | 391 317 | 204 317 | 205 317 | 204 317 | 205 317 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой