Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
293 000 | 147 000 | 146 000 | 147 000 | 147 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 125 | 70 125 | 70 125 | 70 125 | 70 125 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
123 236 | 98 624 | 86 276 | 74 012 | 61 664 | |
Итого | 381 442 | 235 442 | 234 442 | 235 442 | 235 442 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой