Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
271 000 | 135 000 | 136 000 | 135 000 | 136 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 282 237 | 146 237 | 147 237 | 146 237 | 147 237 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой