Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
318 000 | 160 000 | 159 000 | 159 000 | 160 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | |
6 975 | 6 975 | 6 975 | 6 975 | 6 975 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
127 472 | 102 032 | 89 232 | 76 512 | 63 792 | |
Итого | 404 432 | 246 432 | 245 432 | 245 432 | 246 432 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой