Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
341 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 358 912 | 188 912 | 188 912 | 188 912 | 188 912 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой