Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
453 000 | 226 000 | 227 000 | 226 000 | 227 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 470 912 | 243 912 | 244 912 | 243 912 | 244 912 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой