Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 923 | 35 508 | 32 788 | 47 489 | 27 923 | |
99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | |
78 750 | 78 750 | 78 750 | 78 750 | 78 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 217 495 | 225 080 | 222 360 | 237 061 | 217 495 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой