Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 504 | 37 681 | 28 504 | 56 247 | 28 504 | |
75 075 | 75 075 | 75 075 | 75 075 | 75 075 | |
52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 167 061 | 176 238 | 167 061 | 194 804 | 167 061 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой