Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 038 | 33 784 | 28 070 | 44 052 | 24 038 | |
68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 122 170 | 131 916 | 126 202 | 142 184 | 122 170 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой