Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 923 | 36 585 | 32 788 | 39 807 | 27 923 | |
71 760 | 71 760 | 71 760 | 71 760 | 71 760 | |
54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 164 665 | 173 327 | 169 530 | 176 549 | 164 665 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой