Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 761 | 25 369 | 22 545 | 26 281 | 21 761 | |
53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | 53 040 | |
7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 92 983 | 96 591 | 93 767 | 97 503 | 92 983 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой