Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
853 000 | 426 000 | 427 000 | 426 000 | 427 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
255 900 | 204 720 | 179 160 | 153 540 | 127 980 | |
Итого | 920 007 | 493 007 | 494 007 | 493 007 | 494 007 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой