Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 923 | 29 723 | 32 788 | 46 809 | 27 923 | |
99 060 | 99 060 | 99 060 | 99 060 | 99 060 | |
78 750 | 78 750 | 78 750 | 78 750 | 78 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 216 715 | 218 515 | 221 580 | 235 601 | 216 715 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой