Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 923 | 29 723 | 32 788 | 46 809 | 27 923 | |
99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | 99 840 | |
84 750 | 84 750 | 84 750 | 84 750 | 84 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 223 495 | 225 295 | 228 360 | 242 381 | 223 495 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой