Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 070 | 39 605 | 24 038 | 44 042 | 28 070 | |
56 925 | 56 925 | 56 925 | 56 925 | 56 925 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 114 652 | 126 187 | 110 620 | 130 624 | 114 652 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой