Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 914 | 19 914 | 25 019 | 22 093 | 60 399 | |
21 840 | 21 840 | 21 840 | 21 840 | 21 840 | |
60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 113 336 | 113 336 | 118 441 | 115 515 | 153 821 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой