Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 320 | 136 320 | 136 320 | 136 320 | 136 320 | |
96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 243 302 | 243 302 | 243 302 | 243 302 | 243 302 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой