Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 480 | 132 480 | 132 480 | 132 480 | 132 480 | |
84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 227 462 | 227 462 | 227 462 | 227 462 | 227 462 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой