Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 240 | 138 240 | 138 240 | 138 240 | 138 240 | |
85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 234 722 | 234 722 | 234 722 | 234 722 | 234 722 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой