Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 240 | 162 240 | 162 240 | 162 240 | 162 240 | |
111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 284 222 | 284 222 | 284 222 | 284 222 | 284 222 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой