Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | |
7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 64 202 | 64 202 | 64 202 | 64 202 | 64 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой