Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
482 000 | 242 000 | 241 000 | 242 000 | 241 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | |
2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 541 302 | 301 302 | 300 302 | 301 302 | 300 302 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой