Стало известно, какие автомобили подорожали сильнее всего за год: в лидерах популярные Lada и Renault
С ноября 2021 года популярные у россиян модели подорожали на 7-22%.Специалисты сервиса «Банкавто» проанализировали стоимость новых легковых автомобилей на российском рынке в период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года. Оказалось, что среди моделей, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей, сильнее всего подорожал отечественный Lada Largus — рост цен составил 22%, с 761,5 до 928,1 тысяч рублей. Кроме того, более чем на 20% за год выросла стоимость «бюджетников» Renault Sandero и Duster.
Материалы по теме
Сообщается, что в денежном выражении сильнее всего подорожали Kia K5, Toyota Camry и Hyundai Tucson — рост составил почти 400 тысяч рублей.
Помимо этого, примерно на 300 тысяч рублей стали дороже кроссоверы Kia Sportage и Nissan Qashqai, а на 250 000 — Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
Серьезной корректировкой стоимости отметились и некоторые «китайцы». Например, Chery Tiggo 4 стал дороже по сравнению с прошлым годом более чем на 200 тысяч рублей.
ТОП-25 моделей по росту средних цен с ноября 2020 по ноябрь 2021 года:
Модель | Цена в 2021 г., руб. | Цена в 2020 г., руб. | Разница |
---|---|---|---|
Lada Largus | 928 082 | 761 509 | 21,87% |
Renault Duster | 1 354 857 | 1 115 250 | 21,48% |
Renault Sandero | 978 000 | 808 714 | 20,93% |
Hyundai Tucson | 2 450 000 | 2 057 542 | 19,07% |
Kia K5 | 2 271 150 | 1 911 900 | 18,79% |
Chery Tiggo 4 | 1 372 757 | 1 164 900 | 17,84% |
Renault Logan | 935 636 | 798 714 | 17,14% |
Toyota Camry | 2 522 045 | 2 154 818 | 17,04% |
Kia Rio | 1 122 400 | 962 173 | 16,65% |
Kia Sportage | 2 196 567 | 1 884 329 | 16,57% |
Hyundai Creta | 1 528 706 | 1 319 292 | -15,87% |
Nissan Qashqai | 2 028 000 | 1 753 304 | 15,67% |
Skoda Rapid | 1 196 136 | 1 036 838 | 15,27% |
Volkswagen Polo | 1 238 000 | 1 077 400 | 14,91% |
Lada Vesta | 1 040 305 | 909 338 | 14,4% |
Lada Granta | 697 646 | 614 328 | 13,56% |
Renault Arkana | 1 614 231 | 1 423 833 | 13,37% |
Lada Niva | 1 975 | 2 221 | 12,69% |
Nissan X-Trail | 2 429 294 | 2 179 150 | 11,48% |
Mazda CX-5 | 2 528 300 | 2 273 125 | 11,23% |
Toyota RAV4 | 2 685 500 | 2 420 000 | 10,97% |
Hyundai Solaris | 1 069 091 | 964 833 | 10,81% |
Renault Kaptur | 1 480 091 | 1 353 636 | 9,34% |
Mitsubishi Outlander | 2 401 000 | 2 238 167 | 7,28% |
Haval Jolion | 1 554 714 | не продавался |
По информации комитета автопроизводителей АЕБ, с января по ноябрь на российском рынке было реализовано 1 439 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот результат лучше прошлогоднего на 6,9%.
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге