Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | |
44 550 | 44 550 | 44 550 | 44 550 | 44 550 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 142 892 | 142 892 | 142 892 | 142 892 | 142 892 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой