Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 384 | 21 620 | 17 024 | 40 694 | 21 620 | |
81 120 | 81 120 | 81 120 | 81 120 | 81 120 | |
42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 150 386 | 156 622 | 152 026 | 175 696 | 156 622 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой