Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
329 000 | 214 000 | 309 000 | 203 000 | 463 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 640 | 68 640 | 68 640 | 68 640 | 68 640 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
205 474 | 182 115 | 166 921 | 144 982 | 130 569 | |
Итого | 417 472 | 302 472 | 397 472 | 291 472 | 551 472 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой