Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 481 000 | 748 000 | -22 000 | 1 076 000 | 529 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
178 784 | 131 392 | 107 456 | 108 160 | 73 728 | |
Итого | 1 620 202 | 887 202 | 117 202 | 1 215 202 | 668 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой